產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品型號:GHX
更新時(shí)間:2024-05-16
訪問次數(shù):2022
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
本產(chǎn)品設(shè)計(jì)良好合理,能適應(yīng)長期、穩(wěn)定、安全、可靠的試驗(yàn)要求,使用操作方便。
GHX高溫老化房的特點(diǎn):
本產(chǎn)品設(shè)計(jì)良好合理,能適應(yīng)長期、穩(wěn)定、安全、可靠的試驗(yàn)要求,使用操作方便。適用于各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件研發(fā)時(shí)進(jìn)行的耐高溫性的考驗(yàn)。作為研發(fā)產(chǎn)品的耐高溫的依據(jù)。
GHX高溫老化房詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號 | GHX |
工作室尺寸(mm) | 根據(jù)客戶要求定制 |
溫度范圍(℃) | RT℃~100℃ |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±1℃ |
溫度均勻度(℃) | ≤±2℃ |
升溫速率(℃) | 3℃/min (空載時(shí)) |
溫度控制系統(tǒng) | A)日本富士儀表與正泰等電氣元器件構(gòu)成電氣控制系統(tǒng)。 b)控溫儀規(guī)格:精度:±1℃(顯示范圍) 解析度:±1℃ c)測溫體:pt100測試傳感器 d)控溫方式:電加熱方式,連續(xù)PDI控制+固體繼電器控溫 |
加熱系統(tǒng) | 采用高級不銹鋼316L鰭片鎧裝加熱器 |
溫度控制方式 | 采用P,I ,D+SSR控制方式,控溫精度高. |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)。 |
門窗 | 雙開門,門密封采用雙層硅橡膠密封材料。采用鉸鏈?zhǔn)桨惭b,雙點(diǎn)鎖緊 |
]內(nèi)膽材質(zhì) | 噴塑鍍鋅彩色鋼板或SUS304不銹鋼板 |
外殼材質(zhì) | 噴塑鍍鋅彩色鋼板 |
保溫材質(zhì) | 聚氨酯發(fā)泡材質(zhì) |
電 源 | AC?3 380V 50HZ 32A |
保護(hù)裝置 | a)超溫保護(hù)器 b)加熱器短路保護(hù) c)風(fēng)機(jī)過載缺相保護(hù) d)線路保險(xiǎn)線及全護(hù)套式端子 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1.電源線4.0 mm2x5蕊,低阻抗橡膠電纜線3m長1條 2.設(shè)備電氣原理圖一份 3.防爆燈1支 6.機(jī)體左側(cè)ψ50mm測試孔1個(gè)附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只。 7.標(biāo)準(zhǔn)測試用氣象紗布1卷 8.保險(xiǎn)絲一套(易損件) 9.操作說明書一套 |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB 11158-2008 《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》 GB2423.2-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》 GB2423.22-2008《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)N:溫度變化試驗(yàn)方法》 GB/T5170.2-2008 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備》 |
相關(guān)產(chǎn)品