產(chǎn)品型號(hào):HS
更新時(shí)間:2024-05-16
訪問(wèn)次數(shù):1730
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
本產(chǎn)品適用于電工電子產(chǎn)品、元件、材料等在恒定、濕熱條件下使用和 貯存的適應(yīng)性。
HS恒定濕熱試驗(yàn)箱詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào) | HS-100 | HS-225 | HS-500 | HS-800 | HS-010 | HS-015 |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
溫度范圍(℃) | RT 10℃~100℃、150℃ | |||||
濕度范圍(%RH) | 85%R.H~98%R.H | |||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度(℃) | ≤±2℃ | |||||
濕度波動(dòng)度(%RH) | ±2.5%RH | |||||
濕度均勻度(%RH) | ≤ 2,-3%RH | |||||
升溫速率(℃) | 3℃/min (空載時(shí)) | |||||
降溫速率(℃) | 0.7~1℃/min (空載時(shí)) | |||||
溫濕度控制系統(tǒng) | 進(jìn)口液晶數(shù)顯控制器 | |||||
加熱加濕系統(tǒng) | 鎳鉻合金絲型高效加熱器、UL形不銹鋼電鍍加熱器 | |||||
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
外殼材質(zhì) | 噴塑鍍鋅彩色鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1.電源線4.0 mm2x5蕊,低阻抗橡膠電纜線3m長(zhǎng)1條 2.設(shè)備電氣原理圖一份 3.不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2片 4.不銹鋼可調(diào)整間距置物架軌道2組 5.節(jié)能照明燈1支 6.機(jī)體左側(cè)ψ50mm測(cè)試孔1個(gè)附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只。 7.標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用氣象紗布1卷 8.保險(xiǎn)絲一套(易損件) 9.操作說(shuō)明書(shū)一套 | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB 11158-2008 《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》 GB2423.2-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》 GB2423.4-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Db:交變?cè)囼?yàn)方法》 GB2423.22-2008《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)N:溫度變化試驗(yàn)方法》 GB/T5170.2-2008 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備》 GB2423.3-2008試驗(yàn)C《恒定濕熱試驗(yàn)方法》; |
HS恒定濕熱試驗(yàn)箱
相關(guān)產(chǎn)品